Frequency Bands

Name # of countries in use # of carriers in use # of devices with support
B1 (2100 MHz) 51 119 11631
B2 (1900 MHz PCS) 19 50 6949
B3 (1800 MHz +) 115 313 12456
B4 (1700/2100 MHz AWS 1) 22 69 7403
B5 (850 MHz) 20 50 10448
B6 (UMTS Only) 0 0 257
B7 (2600 MHz) 76 189 9934
B8 (900 MHz) 41 78 9605
B9 (1800 MHz) 0 0 245
B10 (AWS 1+3) 1 1 0
B11 1500 MHz Lower 1 2 355
B12 (700 MHz ac) 7 27 5034
B13 (700 MHz c) 7 14 3213
B14 (700 MHz PS) 1 6 754
B17 (700 MHz bc) 12 27 4641
B18 (800 MHz Lower) 1 2 3697
B19 (800 MHz Upper) 1 1 4174
B20 (800 MHz DD) 70 157 6777
B21 (1500 MHz Upper) 1 1 556
B22 (3500 MHz) 0 0 0
B23 (2000 MHz S-band) 0 0 0
B24 (1600 MHz L-band) 0 0 0
B25 (1900 MHz +) 3 5 2442
B26 (850 MHz +) 5 5 4545
B27 (800 MHz SMR) 0 0 77
B28 (700 MHz APT) 35 89 6093
B29 (700 MHz de) 2 8 1261
B30 (2300 MHz WCS) 1 6 1272
B31 (450 MHz) 0 0 0
B32 (1500 MHz L-band) 4 8 1164
B33 (TD 1900 MHz) 0 0 0
B34 (TD 2000 MHz) 3 4 3072
B35 (TD PCS Lower) 0 0 0
B36 (TD PCS Upper) 0 0 0
B37 (TC PCS Center gap) 0 0 0
B38 (TD 2600 MHz) 23 41 8700
B39 (TD 1900 MHz +) 1 1 6263
B40 (TD 2300 MHz) 22 35 9360
B41 (TD 2500 MHz) 11 17 8977
B42 (TD 3500 MHz) 3 7 1345
B43 (TD 3700 MHz) 0 0 113
B44 (TD 700 MHz) 1 1 0
B46 (TD 5900 MHz) 2 15 959
B48 (TD 3600 MHz) 1 12 987
B53 (TD 2400 MHz) 0 0 90
B66 (1700/2100 MHz) 7 28 3204
B71 (600 MHz) 3 14 933
B252 (5200 MHz) 0 0 7
B255 (5800 MHz) 0 0 7

Protocols